Jahresmeisterschaft
Der aktuelle Stand der Jahresmeisterschaft können teilnehmende Schützen HIER einsehen.
Die Jahresmeisterschaft kann von allen Mitgliedern der Gesellschaft geschossen werden. Sie setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
| Was | Bedingungen | Punkte |
|---|---|---|
| Teilnahme an der Hauptversammlung | oder entschuldigtes Fernbleiben | 20 Punkte fix |
| Üben “Buri-Cup” Programm auf gelbes Standblatt | gemäss Jahresprogramm nur an Übungstagen | 50% des Resultates |
| Üben “Buri-Cup” Programm auf blaues Standblatt | gemäss Jahresprogramm nur an Übungstagen | 50% des Resultates |
| Obligatorisches Programm | gemäss Jahresprogramm nur am OP | 100% des Resultates |
| Üben Feldschiessen | gemäss Jahresprogramm nur an Üben Feldschiessen | 100% des Resultates |
| Feldschiessen | während des offiziellen Feldschiessens | 128% des Resultates |
| Sektion | die Vereins-Wertung des besuchten Schützenfestes | 100% des Resultates |
| Kirchgemeindeschiessen | während des offiziellen Anlasses | 140% des Resultates |
| Ausschiessen | die 10 ersten Schuss am Ausschiessen – ohne Probe | 100% des Resultates |
-> Stgw 90 Schützen erhalten auf alle Teilresultate 2% Zuschlag.
Das Bundesprogramm (OP + FS) für sich ergibt eine gesonderte Wertung.
Die Rangverkündigung und Preisverteilung erfolgt traditionell am Schützenabend.
