Jahresmeisterschaft (drucken)
(Jahresmeisterschaft Kompakt) (zurück zu Intern) (Archiv)
| Nachname | Vorname | HV | Gelb | Blau | OP | Ü FS | FS | SK | KGS | AS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | HV | Gelb | Blau | OP | Ü FS | FS | SK | KGS | AS | Total |
| Kunz | Hannes | 20 | 139 | 143 | 82 | 71 | 68 | 95 | 49 | 92 | 656.64 |
| Ummel | Rudolf | 20 | 140 | 142 | 82 | 71 | 72 | 91 | 48 | 89 | 653.36 |
| Minger | Martin | 20 | 141 | 136 | 77 | 71 | 70 | 95 | 46 | 93 | 648.5 |
| Salzmann | Werner | 20 | 137 | 139 | 82 | 70 | 69 | 91 | 47 | 93 | 648.12 |
| Kunz | Simon | 20 | 128 | 140 | 80 | 69 | 68 | 87 | 47 | 89 | 644.077 |
| Ruchti | Hans | 20 | 137 | 142 | 81 | 70 | 58 | 93 | 47 | 85 | 640.711 |
| Salzmann | Matthias | 20 | 136 | 132 | 78 | 70 | 65 | 89 | 47 | 86 | 638.12 |
| Moser | Christian | 20 | 130 | 137 | 83 | 69 | 69 | 91 | 50 | 83 | 637.82 |
| Bärtschi | Roger | 20 | 140 | 130 | 80 | 68 | 63 | 88 | 42 | 93 | 635.509 |
| Isch | Erwin | 20 | 125 | 138 | 80 | 70 | 65 | 83 | 47 | 89 | 622.5 |
| Beck | Kurt | 20 | 129 | 136 | 81 | 69 | 64 | 90 | 40 | 92 | 622.42 |
| Loosli | Martin | 20 | 131 | 126 | 77 | 69 | 63 | 87 | 45 | 85 | 621.943 |
| Beck | Alain | 20 | 134 | 132 | 76 | 69 | 59 | 89 | 41 | 86 | 617.638 |
| Rohrbach | Markus | 20 | 133 | 134 | 78 | 70 | 68 | 89 | 42 | 78 | 614.34 |
| Kunz | Stefan | 20 | 129 | 129 | 79 | 70 | 64 | 72 | 43 | 83 | 606.622 |
| Bärtschi | Regula | 20 | 123 | 123 | 75 | 64 | 64 | 81 | 44 | 86 | 603.97 |
| Beck | Christine | 20 | 127 | 114 | 69 | 64 | 57 | 84 | 43 | 72 | 573.513 |
| Hofer | Thomas | 20 | 128 | 107 | 73 | 65 | 65 | 0 | 43 | 79 | 507.458 |
| Kunz | Corinne | 20 | 112 | 127 | 76 | 68 | 49 | 83 | 43 | 0 | 498.808 |
| Bärtschi | Andreas | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 60 | 0 | 0 | 80 | 232.8 |
| Kunz | Martina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 36 | 75 | 217.105 |
| Luder | Mirko | 20 | 0 | 0 | 78 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 187.035 |
| Bärtschi | Phil | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100.947 |
| Kunz | Urs | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Kunz | Jakob | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Neuenschwander | Meja | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Legende:
HV: Hauptversammlung | Gelb: Buri-Cup gelbe Übung | Blau: Buri-Cup blaue Übung | OP: Obligatorisches Programm | Ü FS: Üben Feldschiessen | FS: Feldschiessen | KGS: Kirchgemeindeschiessen | SK: Sektion | AS: Ausschiessen
Zählschlüssel: HV: 100% | “Gelb” 50% | “Blau” 50% | OP 100% | Üben FS 100% | FS 128% | KGS 140% | Sektion 100% | AS 100%
Hinweis: Stgw 90 Schützen + 2%