Jahresmeisterschaft (drucken)
(Jahresmeisterschaft Kompakt) (zurück zu Intern) (Archiv)
| Nachname | Vorname | HV | Gelb | Blau | OP | Ü FS | FS | SK | KGS | AS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | HV | Gelb | Blau | OP | Ü FS | FS | SK | KGS | AS | Total |
| Bärtschi | Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bärtschi | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bärtschi | Regula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bärtschi | Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beck | Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beck | Christine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beck | Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hofer | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isch | Erwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunz | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunz | Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunz | Urs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunz | Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunz | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunz | Corinne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunz | Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loosli | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luder | Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minger | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moser | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuenschwander | Meja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohrbach | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruchti | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salzmann | Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salzmann | Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ummel | Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
HV: Hauptversammlung | Gelb: Buri-Cup gelbe Übung | Blau: Buri-Cup blaue Übung | OP: Obligatorisches Programm | Ü FS: Üben Feldschiessen | FS: Feldschiessen | KGS: Kirchgemeindeschiessen | SK: Sektion | AS: Ausschiessen
Zählschlüssel: HV: 100% | “Gelb” 50% | “Blau” 50% | OP 100% | Üben FS 100% | FS 128% | KGS 140% | Sektion 100% | AS 100%
Hinweis: Stgw 90 Schützen + 2%